新闻中心
AGIN国际厅大会官方最新动态或消息,为您提供最新资讯
新闻中心
AGIN国际厅排行榜征求社会意见榜单
2017-09-10
      AGIN国际厅排行榜征求社会意见榜单
按照公平、公正、公开的基本原则,现将评选主席团推选的百强名单向社会公示,并征求社会意见(本次排行榜行业领域和产品分类不分先后)。
公开征求意见时间:2017年9月10日至9月13日
联系方式:0086-10-83683677/79 johnny@xiguohui.com
附件:AGIN国际厅排行榜征求社会意见榜单名单
AGIN国际厅大会
2017年9月10日
| World IOT Top 100 Enterprises Rankings AGIN国际厅企业百强榜 | ||
| No. | Company | Country | 
| 1 | Huawei/华为 | China | 
| 2 | Cisco/思科 | USA | 
| 3 | Bosch/博世集团 | Germany | 
| 4 | USA | |
| 5 | China Telecom/中国电信 | China | 
| 6 | Infineon/英飞凌 | Germany | 
| 7 | Microsoft/微软 | USA | 
| 8 | China mobiles/中国移动 | China | 
| 9 | SAP | Germany | 
| 10 | AWS/亚马逊网络服务 | USA | 
| 11 | Intel/英特尔 | USA | 
| 12 | Oracle/甲骨文 | USA | 
| 13 | ZTE/中兴通讯 | China | 
| 14 | China Unicom/中国联通 | China | 
| 15 | GE/通用电气 | USA | 
| 16 | PHOENIX CONTACT/菲尼克斯电气 | Germany | 
| 17 | STMicroelectronics/意法半导体 | Switzerland | 
| 18 | Apple/苹果 | USA | 
| 19 | IBM Watson | USA | 
| 20 | Datang Telecom/大唐电信 | China | 
| 21 | Roscosmos/俄罗斯航天 | Russia | 
| 22 | ARM | UK | 
| 23 | Vodafone/沃达丰 | UK | 
| 24 | Sugon/曙光 | China | 
| 25 | Haier U+/海尔智能家电 | China | 
| 26 | Texas Instruments/德州仪器 | USA | 
| 27 | Verizon/威瑞森电信 | USA | 
| 28 | TE Connectivity | USA | 
| 29 | SICK | Germany | 
| 30 | Qualcomm/高通 | USA | 
| 31 | AT&T | USA | 
| 32 | Siemens/西门子 | Germany | 
| 33 | T-mobiles | USA | 
| 34 | Alibaba Cloud/阿里云 | China | 
| 35 | Thyssenkrupp/蒂森克虏伯 | Germany | 
| 36 | Lenovo/联想 | China | 
| 37 | Schneider/施耐德电气 | France | 
| 38 | USA | |
| 39 | NXP/恩智浦 | Netherlands | 
| 40 | Deutsche Telekom/德国电信 | Germany | 
| 41 | ZTEWelink/中兴物联 | China | 
| 42 | Rostelecom/俄罗斯电信 | Russia | 
| 43 | Vmware/威睿 | USA | 
| 44 | Neusoft/东软集团 | China | 
| 45 | Advantech/研华有限公司 | Taiwan,China | 
| 46 | Honeywell/霍尼韦尔 | USA | 
| 47 | KPN | Netherlands | 
| 48 | Tongfang/同方 | China | 
| 49 | analog devices/亚德诺半导体 | USA | 
| 50 | Telecom Italia/意大利电信 | Italy | 
| 51 | ROHM/罗姆半导体 | Japan | 
| 52 | MediaTek/联发科 | Taiwan,China | 
| 53 | Softbank/软银 | Japan | 
| 54 | Device Pilot | UK | 
| 55 | FUJITSU/富士通 | Japan | 
| 56 | OMRON/欧姆龙 | Japan | 
| 57 | France Telecom/法国电信 | France | 
| 58 | MegaFon | Russia | 
| 59 | ROSSETI | Russia | 
| 60 | CETC/中国电科 | China | 
| 61 | Hanwei/汉威 | China | 
| 62 | Greenwave | Netherlands | 
| 63 | Orange | France | 
| 64 | Russian Space Systems | Russia | 
| 65 | PETER-SERVICE | Russia | 
| 66 | Kaspersky | Russia | 
| 67 | Newland/新大陆 | China | 
| 68 | Invengo/远望谷 | China | 
| 69 | Flo Live | UK | 
| 70 | ChinaRS/中科遥感 | China | 
| 71 | RocKontrol/罗克佳华 | China | 
| 72 | ZEMIC/中航电测 | China | 
| 73 | Baidu IV/百度 | China | 
| 74 | Cainiao/菜鸟 | China | 
| 75 | CNIT/中国信息技术 | China | 
| 76 | Senseye | UK | 
| 77 | Nimbits | France | 
| 78 | SIPAI/上海工业自动化研究院 | China | 
| 79 | Panasonic/松下 | Japan | 
| 80 | KT | Korea | 
| 81 | Actility | France | 
| 82 | BeWhere | Canada | 
| 83 | éolane/欧朗集团 | France | 
| 84 | Mitsubishi/三菱 | Japan | 
| 85 | LG | Korea | 
| 86 | Denso/电装 | Japan | 
| 87 | JEZETEK/九洲电器 | China | 
| 88 | ESI Group | France | 
| 89 | Wia | Ireland | 
| 90 | Evrythng | UAE | 
| 91 | ECar Telematics/翼卡车联网 | China | 
| 92 | Hitachi/日立 | Japan | 
| 93 | Ericsson/爱立信 | Sweden | 
| 94 | ABB | Switzerland | 
| 95 | Etisalat | UAE | 
| 96 | Nokia/诺基亚 | Finland | 
| 97 | Telefonica | Spain | 
| 98 | Telstra | Australia | 
| 99 | Singtel | Singapore | 
| 100 | Swisscom | Switzerland | 
| World IOT Industry Top 100 Rankings AGIN国际厅行业百强榜 | ||
| No. | Company | Country | 
| IIOT/工业物联网 | ||
| 1 | TRUMPF/通快 | Germany | 
| 2 | rockwell automation/罗克韦尔自动化 | USA | 
| 3 | PTC | USA | 
| 4 | Yamazaki Mazak/山崎马扎克 | Japan | 
| 5 | DMTG/大连机床集团 | China | 
| 6 | Emerson/艾默生电气 | USA | 
| 7 | Comau/柯马 | Italy | 
| 8 | AMADA/天田 | Japan | 
| 9 | Okuma/大隈机械 | Japan | 
| 10 | SMTCL/沈阳机床 | China | 
| 11 | SANY/三一集团 | China | 
| 12 | Qiqihar Heavy CNC/齐重数控 | China | 
| 13 | JIER/济二机床 | China | 
| 14 | DMG MORI/德马吉森 | Germany | 
| 15 | XCMG/徐工集团 | China | 
| 16 | Pioneer Machinery/先锋机械 | Taiwan,China | 
| 17 | Mixlinker/智物联 | China | 
| 18 | Trilogy Technologies | Singapore | 
| 19 | Swie.io | Switzerland | 
| 20 | Jikon/杭州集控 | China | 
| Agriculture IOT/农业物联网 | ||
| 1 | Agro web lab | Israel | 
| 2 | KSI/國興資訊 | Taiwan,China | 
| 3 | KisanHub | UK | 
| 4 | LONGCOM/朗坤物联网 | China | 
| 5 | 江苏中农物联网 | China | 
| 6 | 河南云飞科技 | China | 
| 7 | 中农宸熙 | China | 
| 8 | Hoire/海睿科技 | China | 
| 9 | TalentCloud/慧云信息 | China | 
| 10 | 浙江庆渔堂 | China | 
| Transportation IOT/交通物联网 | ||
| 1 | CIC/中国智能交通 | China | 
| 2 | Delphi/德尔福 | USA | 
| 3 | ZTE ITS/中兴智能交通 | China | 
| 4 | BDStar/北斗星通导航 | China | 
| 5 | Sinoiov/中交兴路 | China | 
| 6 | Konetik | Germany | 
| 7 | China Transinfo/北大千方 | China | 
| 8 | Wisesoft/川大智胜 | China | 
| 9 | Genvict/金溢科技 | China | 
| 10 | SINOTRUK/中国重汽 | China | 
| 11 | Starsoft/星软集团 | China | 
| 12 | Hopechart/鸿泉数字 | China | 
| 13 | Founder International/方正国际 | China | 
| 14 | Longer Mileage/无锡远迈 | China | 
| 15 | Hisense TransTech/海信网络 | China | 
| 16 | e·Hualu/易华录 | China | 
| 17 | 中交天健 | China | 
| 18 | Union Science/联诚科技 | China | 
| 19 | Lenz/蓝斯通信 | China | 
| 20 | WantongTech/皖通科技 | China | 
| AI/人工智能 | ||
| 1 | Affectiva | USA | 
| 2 | Algorithmia | Hungary | 
| 3 | Iflytek/科大讯飞 | China | 
| 4 | Appier | Taiwan,China | 
| 5 | Automat | Canada | 
| 6 | Chronocam | France | 
| 7 | KONUX | Germany | 
| 8 | Logz.io | Israel | 
| 9 | Maluuba | Canada | 
| 10 | MindMeld | UK | 
| Logistics IOT/物流物联网 | ||
| 1 | SINOTRANS&CSC/中外运长航 | China | 
| 2 | COSCO Shipping/中远海运 | China | 
| 3 | 360zebra/斑马物联网 | USA | 
| 4 | LOGIFOCUS | Korea | 
| 5 | Dematic/德马泰克 | Germany | 
| 6 | China Postal/中国邮政速递 | China | 
| 7 | SF Express/顺丰 | China | 
| 8 | CRE/中铁快运 | China | 
| 9 | CMES/招商局能源运输 | China | 
| 10 | 锥能机器人 | China | 
| Healthcare/医疗健康物联网 | ||
| 1 | Tiuweb/天网软件 | China | 
| 2 | Boehringer Ingelheim/勃林格殷格翰 | Germany | 
| 3 | AdhereTech | USA | 
| 4 | Vitality GlowCap | USA | 
| 5 | konying/康英科技 | China | 
| 6 | MCNTEK/一网科技 | China | 
| 7 | Andon/九安医疗 | China | 
| 8 | YLZinfo/易联众 | China | 
| 9 | Kokoon | UK | 
| 10 | Focus | UK | 
| Environmental Protection IOT/环保物联网 | ||
| 1 | Nari Tech/国电南瑞 | China | 
| 2 | LGOM/宁波理工环境能源 | China | 
| 3 | Joint Sky/长天软件 | China | 
| 4 | SDL/雪迪龙科技 | China | 
| 5 | Youbicom | Korea | 
| 6 | SailHero/先河环保 | China | 
| 7 | GreenTran/西安绿创 | China | 
| 8 | Tsinghua Solution/思路创新 | China | 
| 9 | Poten Enviro/博天环境 | China | 
| 10 | Rinland/中科润蓝 | China | 
| Energy IOT/能源物联网 | ||
| 1 | TBEA/特变电工 | China | 
| 2 | Envision/远景能源 | China | 
| 3 | Jontia/京天集团 | China | 
| 4 | SIIC-LongChuang/上实龙创 | China | 
| 5 | Suntront/新天科技 | China | 
| 6 | Lianhong Smart Energy/联宏智慧能源 | China | 
| 7 | LongiTech Smart Energy/隆基泰和 | China | 
| 8 | G.C. IOT/金牛能源 | China | 
| 9 | 5ESE Smart Energy/前海智慧能源 | China | 
| 10 | KingLong IOT/擎云物联网 | China | 
| World IOT Top 100 Products Rankings AGIN国际厅产品百强榜 | ||
| No. | Company | Country | 
| Robot/机器人 | ||
| 1 | KUKA/库卡 | Germany | 
| 2 | Fanuc/上海发那科 | China | 
| 3 | Comau/柯马 | Italy | 
| 4 | Ubtech/优必选 | China | 
| 5 | Siasun/新松机器人 | China | 
| 6 | YASKAWA/安川电机 | Japan | 
| 7 | ROOBO/智能管家 | China | 
| 8 | Efort/埃夫特 | China | 
| 9 | Robopolis | France | 
| 10 | Berobot/极趣科技 | Taiwan,China | 
| Hardware and terminal/智能硬件及终端 | ||
| 1 | SOMFY Group/尚飞 | France | 
| 2 | Nest Labs | USA | 
| 3 | Withings(NOKIA) | France | 
| 4 | Knowles Electronics/楼氏电子 | USA | 
| 5 | PHILIPS/飞利浦 | Netherlands | 
| 6 | Kontakt.io | Poland | 
| 7 | Den Automation | UK | 
| 8 | KLIKR | Hongkong,China | 
| 9 | Netatmo | France | 
| 10 | Switchee | UK | 
| 11 | Sensing TEK/昱家科技 | Taiwan,China | 
| 12 | Galaxywind/银河风云 | China | 
| 13 | Jiahe Baishan/嘉合百善 | China | 
| 14 | Pick Protection | UK | 
| 15 | MODACOM | Korea | 
| 16 | Winext Tech/唯传科技 | China | 
| 17 | Kokoon | UK | 
| 18 | Anjubao/安居宝 | China | 
| 19 | Invoxia | USA | 
| 20 | Bell & Wyson | France | 
| Chip/芯片、半导体 | ||
| 1 | Neul Ltd. | UK | 
| 2 | Semtech/升特 | USA | 
| 3 | Microchip/微芯科技 | USA | 
| 4 | Barun Electronics | Korea | 
| 5 | NORDIC SEMICONDUCTOR | Australia | 
| 6 | Rockchip/瑞芯微电子 | China | 
| 7 | TELINK/泰凌微电子 | China | 
| 8 | SENSORO/升哲科技 | China | 
| 9 | Risecomm/瑞斯康微电子 | China | 
| 10 | ASML | Netherlands | 
| RFID | ||
| 1 | Impinj | USA | 
| 2 | GAO | Canada | 
| 3 | XINDECO/信达物联 | China | 
| 4 | Mühlbauer/纽豹 | China | 
| 5 | Samples/三宝科技 | China | 
| 6 | GSIT/德鑫泉 | China | 
| 7 | Fenghuo iot/烽火电子 | China | 
| 8 | Aerospace Innotech/航天华拓 | China | 
| 9 | Hopeland/鸿陆技术 | China | 
| 10 | AJANTECH | Korea | 
| Sensor/传感器 | ||
| 1 | Qorvo | USA | 
| 2 | Sensata/森萨塔 | USA | 
| 3 | AKM/旭化成微电子 | Japan | 
| 4 | Amphenoln/安费诺 | USA | 
| 5 | TDK | Japan | 
| 6 | alps electric/阿尔卑斯电气 | Japan | 
| 7 | Broadcom/博通公司 | USA | 
| 8 | Filament | USA | 
| 9 | ColliHigh/昆仑海岸 | China | 
| 10 | Chinastar M&C/中星测控 | China | 
| 11 | KONUX | Germany | 
| 12 | FLIR Systems | USA | 
| 13 | Hidea Solutions | Korea | 
| 14 | MAXFOR | Korea | 
| 15 | IDT | USA | 
| 16 | Murata Manufacturing/村田 | Japan | 
| 17 | Micro Sensor/麦克传感器 | China | 
| 18 | Sentimoto | UK | 
| 19 | ULIS | France | 
| 20 | Wirepas | Finland | 
| Cloud Computing, Big Data/云计算、大数据 | ||
| 1 | Inspur/浪潮集团 | China | 
| 2 | Salesforce | USA | 
| 3 | H3C/新华三 | China | 
| 4 | ISoftStone/软通动力 | China | 
| 5 | SoftLayer | USA | 
| 6 | Rackspace | USA | 
| 7 | ChinaNetCenter/网宿科技 | China | 
| 8 | CSI/中软国际 | China | 
| 9 | Pivotal Software | USA | 
| 10 | Citrix Systems/思杰公司 | USA | 
| 11 | Blackberry/黑莓 | USA | 
| 12 | KONUX | Germany | 
| 13 | Teamsun/华胜天成 | China | 
| 14 | BackOffice Associates | USA | 
| 15 | MarkLogic | USA | 
| 16 | Flowring/华苓科技 | Taiwan,China | 
| 17 | Jiguang/和讯华谷 | China | 
| 18 | Teradata/天睿公司 | USA | 
| 19 | Sight Machine | USA | 
| 20 | Joyent | USA | 
| 21 | Tiza/天泽信息 | China | 
| 22 | Aerospike | USA | 
| 23 | Concirrus | UK | 
| 24 | Actian | USA | 
| 25 | insigma/浙大网新 | China | 
| 26 | Open Sensors | UK | 
| 27 | KisanHub | UK | 
| 28 | InfluxData | Canada | 
| 29 | Flutura | India | 
| 30 | 1010 Data | USA | 
| World IOT Most Potential Rankings AGIN国际厅发展潜力榜 | ||
| No. | Company | Country | 
| 1 | CASIC/中国航天科工 | China | 
| 2 | CASC/中国航天科技 | China | 
| 3 | Crestron/快思聪 | USA | 
| 4 | Sinosoft/中科软 | China | 
| 5 | ENN/新奥集团 | China | 
| 6 | Dr.Peng Group/鹏博士 | China | 
| 7 | Changhong/长虹电器 | China | 
| 8 | Fese/远东智慧能源 | China | 
| 9 | Numerex/纳姆热斯 | USA | 
| 10 | Pycom | UK | 
| 11 | Elion/亿利资源 | China | 
| 12 | H&D Wireless | Sweden | 
| 13 | Yingli/英利集团 | China | 
| 14 | Linyang/林洋能源 | China | 
| 15 | ofo/拜克洛克 | China | 
| 16 | unitech/精联电子 | Taiwan,China | 
| 17 | TELUS/研科电讯 | Canada | 
| 18 | Sunwoda/欣旺达电子 | China | 
| 19 | TIM | Brazil | 
| 20 | DU | UAE | 
| 21 | CSST/中国安防 | China | 
| 22 | Rogers | Canada | 
| 23 | Nedaa | UAE | 
| 24 | CTGC/通广电子 | China | 
| 25 | Claro | Brazil | 
| 26 | Sense infosys | Singapore | 
| 27 | Rivigo | India | 
| 28 | Skybell | USA | 
| 29 | iCarbonX/碳云智能 | China | 
| 30 | Mobvoi/出门问问 | China | 
| 31 | Yonyou/用友软件 | China | 
| 32 | REDtone | Malaysia | 
| 33 | ELUON | Korea | 
| 34 | WigWag | USA | 
| 35 | thethings.io | Spain | 
| 36 | DiDi/小桔科技 | China | 
| 37 | SPUTNIX | Russia | 
| 38 | Fenda Tech/奋达科技 | China | 
| 39 | AstraZeneca | UK | 
| 40 | Cellectis | France | 
| 41 | Cycleo SAS | France | 
| 42 | Eharbour/物联港科技 | China | 
| 43 | Ddicar/大东车慧 | China | 
| 44 | Hytera/海能达 | China | 
| 45 | WIOT/物联天下 | China | 
| 46 | LANIT | Russia | 
| 47 | South East Water | Australia | 
| 48 | myDevices | USA | 
| 49 | Seebo | Israel | 
| 50 | SiChuan I.O.T/四川艾欧特 | China | 
| 51 | SECN/智慧能源 | China | 
| 52 | Jianea/简易科技 | China | 
| 53 | ESUN/怡杉环保 | China | 
| 54 | Thalmic | Canada | 
| 55 | SAC/国电南自 | China | 
| 56 | ZKSOO/中科软件 | China | 
| 57 | Sinonet/中电兴发 | China | 
| 58 | Sino-eco/中科赛诺 | China | 
| 59 | Ruijie Networks/锐捷网络 | China | 
| 60 | CStor/云创大数据 | China | 
| 61 | Spark Therapeutics | USA | 
| 62 | Eazytec/卓易信息 | China | 
| 63 | FPI/聚光科技 | China | 
| 64 | SUNGREEN/东阳能源 | Taiwan,China | 
| 65 | Poly Home/博力恒昌 | China | 
| 66 | Hongdian/虹电科技 | China | 
| 67 | Microduino/美科科技 | China | 
| 68 | Orbbec/奥比中光 | China | 
| 69 | Veniam | USA | 
| 70 | Hiultra/瀚岳智能 | China | 
| 71 | 浙江智慧车联网 | China | 
| 72 | Boya Software/博雅软件 | China | 
| 73 | Dahua Tech/大华技术 | China | 
| 74 | Pdz | Switzerland | 
| 75 | Sindia/兴迪仪器 | China | 
| 76 | 慧城时代 | China | 
| 77 | 梦兰神彩 | China | 
| 78 | WisdomEasy/智易时代 | China | 
| 79 | COSCO Shipping/中远洋海运 | China | 
| 80 | AdNovum | Switzerland | 
| 81 | Tus-Sound/启迪桑德 | China | 
| 82 | Lark World/百灵天地 | China | 
| 83 | East Environment Energy/东润环能 | China | 
| 84 | Smart/斯玛特物联网 | China | 
| 85 | AdNovum | Switzerland | 
| 86 | CVIC SE/中创软件 | China | 
| 87 | Yueneng Techn/岳能科技 | China | 
| 88 | Tellhow/泰豪智能 | China | 
| 89 | Enliticc | USA | 
| 90 | Zhixin AD/智鑫安盾 | China | 
| 91 | Seven Bridges | USA | 
| 92 | Oxford Nanopor | UK | 
| 93 | HiziTouch/海之感 | China | 
| 94 | Yanhua Smartech/延华智能 | China | 
| 95 | Bii Group/天地互连 | China | 
| 96 | T2 Biosesystems | USA | 
| 97 | Shengyun/盛运环保 | China | 
| 98 | Kizy | Switzerland | 
| 99 | Smart Planet IOT/智慧地球 | China | 
| 100 | Uib Smart/优博智慧 | China | 
